Warum Arise LS400/LS500 Durchgangswellen-Spannungssensor
Der LS400/LS500 Spannungssensor Der von Arise entwickelte Sensor mit Durchgangswellenkonstruktion nutzt importierte Vollbrücken-Dehnungsmessstreifentechnologie und bietet höchste Präzision mit Temperaturkompensation. Dank fortschrittlicher Signalverarbeitung und Temperaturkompensation zeichnet sich der Sensor durch außergewöhnliche Genauigkeit, minimale Temperaturdrift und exzellente Linearität aus. Er minimiert effektiv elektrostatische Störungen und Impulsstörungen des Frequenzumrichters und gewährleistet so zuverlässige Leistung unter verschiedensten Betriebsbedingungen. Der integrierte Überlastschutz schützt den Sensor vor Beschädigungen bei zu hoher Belastung. Erhältlich in Messbereichen von 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg und mehr.
Abmessungen des LS400-Durchgangsspannungssensors
| Genauigkeitsgrad | 0.1 |
| Nennwert (Empfindlichkeit) | 2 mV / V. |
| Kombinierter Fehler | <1% |
| Messprinzip | Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke |
| Nennwiderstand der Dehnungsmessbrücke | 350 Ohm |
| Nennspannung des Brückennetzteils | 5V |
| Maximal zulässiger Wert | 14V |
| Mechanischer Anschlag | 1.2 bis 1.8 x FN (abhängig vom Typ) |
| Betriebslast | 1.2–1.8xFN |
| Grenzlast | 10xFN |
| Zielmessschlag | 0.15–0.25 mm (je nach Typ) |
| Nenntemperaturbereich | +5~+55℃ |
| Betriebstemperaturbereich | +5~+55℃ |
| Schutzgrad | IP45 |
| Maximal zulässige axiale Scherkraft | 1xFN |
| Wellendurchmesser | 17mm / 25mm |
| Gewicht | 1.735 kg |

Abmessungen des LS500-Durchgangsspannungssensors
| Genauigkeitsgrad | 0.1 |
| Bewerteter Kennwert (Empfindlichkeit) | 2 mV / V. |
| Kombinierter Fehler | <1% |
| Messprinzip | Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke |
| Nennwiderstand der Dehnungsmessbrücke | 350 Ohm |
| Nennspannung des Brückennetzteils | 5V |
| Mechanischer Anschlag | 1.2 bis 1.8 x FN (abhängig vom Typ) |
| Arbeitsbelastung | 1.2 bis 1.8 x FN (abhängig vom Typ) |
| Grenzlast | 10xFN |
| Zielmessschlag | 0.15–0.25 mm (je nach Typ) |
| Nenntemperaturbereich | +5~+55℃ |
| Betriebstemperaturbereich | +5~+55℃ |
| Schutzgrad | IP54 |
| Gewicht | 1.735 kg |







